يقدم موبايل Vivo Y300 Plus 5G تجربة استخدام جيدة وأداء رائع، بفضل امكانياته. في هذه الصفحة، ستجد سعر الهاتف بالدولار، والعملة المحلية في أكثر من بلد، بالإضافة إلى جميع مواصفاته التي تبحث عنها.
مواصفات هاتف Vivo Y300 Plus 5G
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ الإعلان عن الجهاز | 16 أكتوبر 2024 |
تاريخ طرحه في الأسواق | 16 أكتوبر 2024 |
تصميم هاتف فيفو Y300 بلس
الطول | 164.4 مم |
العرض | 74.9 مم |
السُمك | 7.5 مم |
الوزن | 172 جرام أو 183 جرام |
الألوان المتوفرة من الهاتف | أسود، أخضر |
المواد المصنوع منها الهاتف | (الواجهة من الزجاج - الظهر من الزجاج أو البلاستيك - الإطار من البلاستيك) |
الشاشة
نوع الشاشة | AMOLED |
الحجم | 6.78 بوصة |
الدقة | 2400 × 1080 بكسل |
التغطية للواجهة الأمامية | 90.1 % |
كثافة البيكسلات | 388 بكسل لكل إنش |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
معدل التحديث | 120 هرتز |
درجة السطوع | 1300 شمعة |
ميزات | خاصية Always-on display |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
واجهة المستخدم | Funtouch 14 |
المعالج
اسم المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
دقة التصنيع | 6 نانو متر |
تردد المعالج | 2 أنوية بسرعة 2.2 جيجاهرتز + 6 أنوية بسرعة 1.8 جيجاهرتز |
معالج الجرافيك | Adreno 619 |
الذاكرة والتخزين
الرام | 8 جيجابايت |
سعة مساحة التخزين الداخلية | 128 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم إضافة كارت ميموري |
الكاميرا الخلفية لهاتف Vivo Y300 Plus 5G
دقة الكاميرا | 1- كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8 |
| 2- كاميرا بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة 2.4/f |
ميزات | بانوراما، HDR، الفلاش |
الفيديو | بدقة 1080P بسرعة 30 إطار في الثانية |
الكاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة 2.5/f |
الفيديو | بدقة 1080p بسرعة 30 إطار في الثانية |
البطارية والشحن
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر (غير قابلة للإزالة) |
الشحن السريع | 44 وات |
الشبكات
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكة 4G | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41 |
شبكة 5G | SA/NSA 1, 3, 5, 8, 28, 77, 78 |
نوع الشريحة | Nano Sim |
عدد الشرائح | شريحتين |
الاتصالات
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | إصدار - 5.1 |
تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | لا يدعم |
راديو FM | غير معروف |
مواصفات أخرى
المستشعرات | بصمة الأصبع (تحت الشاشة)، التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب |
منفذ USB | USB Type-C, OTG |
منفذ 3.5 مم | لا يدعم |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار بمعيار IP54 |
سعر هاتف فيفو Y300 بلس
في ما يلي أثمنة جهاز فيفو Y300 بلس حسب البلد:
البلد | السّعر بعملة البلد |
الولايات المتحدة الأمريكيّة | 280 دولارا أمريكيّا (USD) |
مصر | 13.600 جنيه مصري (EGP) |
الإمارات | 1.028 درهم إماراتي (AED) |
السعودية | 1.050 ريال سعودي (SAR) |
الكويت | 85 دينار كويتي (KWD) |
قطر | 1.020 ريال قطري (QAR) |
المغرب | 2.760 درهم مغربي (MAD) |
أسعار هاتف Vivo Y300 Plus عرضة للتّغيير حسب البلد والعروض المتاحة. هذه أسعار تقريبيّة فقط.